Klimaetaten: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
'''Klimaetaten''', [[Olav V’s gate|Olav V's gate]] 4, kommunal etat som | '''Klimaetaten''', [[Olav V’s gate|Olav V's gate]] 4, kommunal etat som ble opprettet 1. juli 2016 og viderefører Klima- og energiprogrammet som har vært en midlertidig etat.Etaten har som hovedoppgave å bidra til å nå målet om 50 % utslippskutt innen 2020 og legge til rette for 95 % reduksjon mot 2030.Etaten vil også bidra til å gjøre Oslo klimarobust i møte med klimaendringene. | ||
==== Etatens oppgaver ==== | |||
=== Etatens oppgaver === | |||
* Fasilitere og koordinere arbeidet med implementering av Klima- og energistrategien for Oslo som ble behandlet i bystyret 22.6.2016 i sak 194/16 og 195/16. Etaten er sentralt fagmiljø og en pådriver for klimaarbeidet i kommunen. | * Fasilitere og koordinere arbeidet med implementering av Klima- og energistrategien for Oslo som ble behandlet i bystyret 22.6.2016 i sak 194/16 og 195/16. Etaten er sentralt fagmiljø og en pådriver for klimaarbeidet i kommunen. | ||
* Ivareta sekretariatsfunksjonen for Næring for Klima | * Ivareta sekretariatsfunksjonen for Næring for Klima | ||
| Linje 13: | Linje 7: | ||
* Forvaltning og drift av Oslo kommunes Klima- og energifond | * Forvaltning og drift av Oslo kommunes Klima- og energifond | ||
=== Gir tilskudd til klima- og enøktiltak === | ==== Gir tilskudd til klima- og enøktiltak ==== | ||
Klima- og energifondet er et virkemiddel for å effektivisere og omlegge energibruken i Oslo. Fondet gir årlig tilskudd til klima- og enøktiltak i private bygg og er en pådriver for en klimavennlig og energieffektiv hovedstad. Direktør fra 2016 er Heidi Sørensen. | Klima- og energifondet er et virkemiddel for å effektivisere og omlegge energibruken i Oslo. Fondet gir årlig tilskudd til klima- og enøktiltak i private bygg og er en pådriver for en klimavennlig og energieffektiv hovedstad. Direktør fra 2016 er Heidi Sørensen. | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Klimaetaten]] | ||
Sideversjonen fra 8. aug. 2018 kl. 13:29
Klimaetaten, Olav V's gate 4, kommunal etat som ble opprettet 1. juli 2016 og viderefører Klima- og energiprogrammet som har vært en midlertidig etat.Etaten har som hovedoppgave å bidra til å nå målet om 50 % utslippskutt innen 2020 og legge til rette for 95 % reduksjon mot 2030.Etaten vil også bidra til å gjøre Oslo klimarobust i møte med klimaendringene.
Etatens oppgaver
- Fasilitere og koordinere arbeidet med implementering av Klima- og energistrategien for Oslo som ble behandlet i bystyret 22.6.2016 i sak 194/16 og 195/16. Etaten er sentralt fagmiljø og en pådriver for klimaarbeidet i kommunen.
- Ivareta sekretariatsfunksjonen for Næring for Klima
- Ansvar for koordinering og oppfølging av arbeidet med klimatilpasningsstrategien og handlingsplan. Strategien skal sikre at vi blir klimarobuste ved å planlegge for et klima i endring
- Forvaltning og drift av Oslo kommunes Klima- og energifond
Gir tilskudd til klima- og enøktiltak
Klima- og energifondet er et virkemiddel for å effektivisere og omlegge energibruken i Oslo. Fondet gir årlig tilskudd til klima- og enøktiltak i private bygg og er en pådriver for en klimavennlig og energieffektiv hovedstad. Direktør fra 2016 er Heidi Sørensen.