Forskjell mellom versjoner av «Tonsenhagen skole»
(Created page with "Anna Rogstads vei 1, barneskole (1–7), oppført 1963 (ark. Byarkitekten v/overarkitekt Guttorm Christie). Nytt ventilasjonsanlegg 2009–10. Skolen hadde de høyeste elevtal...") |
|||
| (Én mellomliggende revisjon av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | Anna Rogstads vei 1, barneskole (1–7), oppført 1963 (ark. Byarkitekten v/overarkitekt Guttorm Christie). Nytt ventilasjonsanlegg 2009–10. Skolen | + | '''Tonsenhagen skole,''' [[Anna Rogstads vei]] 1, barneskole (1–7), oppført 1963 (ark. Byarkitekten v/overarkitekt Guttorm Christie). Nytt ventilasjonsanlegg 2009–10. Skolen ble rehabilitert og påbygd 2014. I årene rundt 1970 hadde skolen 495 elever. Skoleåret 2018/19 hadde skolen 580 elever. Tonsenhagen Skolekorps stiftet 3.mai 1968. |
| − | + | Utenfor skolen ligger ''Tonsenhagen skoleidrettsplass'', der det er skøytebane om vinteren (naturis). | |
| − | [[ | + | [[Kategori:Skoler]] |
| + | [[Kategori:Bydel Bjerke]] | ||
Nåværende revisjon fra 20. nov. 2018 kl. 12:17
Tonsenhagen skole, Anna Rogstads vei 1, barneskole (1–7), oppført 1963 (ark. Byarkitekten v/overarkitekt Guttorm Christie). Nytt ventilasjonsanlegg 2009–10. Skolen ble rehabilitert og påbygd 2014. I årene rundt 1970 hadde skolen 495 elever. Skoleåret 2018/19 hadde skolen 580 elever. Tonsenhagen Skolekorps stiftet 3.mai 1968.
Utenfor skolen ligger Tonsenhagen skoleidrettsplass, der det er skøytebane om vinteren (naturis).