Forskjell mellom versjoner av «Mortensrud skole»
(Created page with "Lofsrudhøgda 195, barneskole (1–7), tatt i bruk 1986 (ark. Hans Grinde). Ny gymsal 2000. Skoleåret 2008/09 hadde skolen 378 elever, 97 % minoritetsspråklige (høst 2009...") |
|||
| (2 mellomliggende revisjoner av en annen bruker er ikke vist) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | Lofsrudhøgda 195, barneskole (1–7), tatt i bruk 1986 (ark. Hans Grinde). Ny gymsal 2000. Skoleåret | + | '''Mortensrud skole''', [[Lofsrudhøgda]] 195, barneskole (1–7), tatt i bruk 1986 (ark. Hans Grinde). Ny gymsal 2000. Skoleåret 2018/19 hadde skolen 418 elever, 80 % av elevene har vedtak om særskilt norskopplæring. Mortensrud Skolekorps ble stiftet 22. nov. 1988. |
| − | + | [[Kategori:Skoler]] | |
| − | + | [[Kategori:Bydel Søndre Nordstrand]] | |
| − | [[ | ||
Nåværende revisjon fra 15. okt. 2019 kl. 13:33
Mortensrud skole, Lofsrudhøgda 195, barneskole (1–7), tatt i bruk 1986 (ark. Hans Grinde). Ny gymsal 2000. Skoleåret 2018/19 hadde skolen 418 elever, 80 % av elevene har vedtak om særskilt norskopplæring. Mortensrud Skolekorps ble stiftet 22. nov. 1988.