Hovseterveien: Forskjell mellom sideversjoner
Created page with "Hovseter, bydel Vestre Aker, fra Landingsveien til Hovseter senter, videre som gangvei. Tidligere navn også på nåværende Gamle Hovsetervei, navneendringen vedtatt 1976...." |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| (3 mellomliggende versjoner av en annen bruker er ikke vist) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
Hovseter, bydel Vestre Aker, fra Landingsveien til Hovseter senter, videre som gangvei. Tidligere navn også på nåværende Gamle Hovsetervei, navneendringen vedtatt 1976 | '''Hovseterveien''', [[Hovseter]], [[Vestre Aker (bydel)|bydel Vestre Aker]], fra [[Landingsveien]] til snuplass i sørvest, avgrening til Hovseter senter, videre nordover som gangvei. Tidligere navn også på nåværende [[Gamle Hovsetervei]], navneendringen vedtatt 1976. | ||
''Bygninger m.m.:'' | |||
'''20.''' En treetasjes blokk med saltak, tidligere barnehjem for blinde, åpnet 1956, nå barnehage, men planlagt omgjort til omsorgsboliger. | |||
'''32–56.''' 13 blokker, hvorav 10 er på fire etasjer, én på 6 og to på 7–8 etasjer, [[OBOS]]-borettslaget ''Meklenborg'' med til sammen 410 leiligheter, oppført 1974–76 (ark. AS Ungdomsbygg). | |||
[[Hovseter]] | '''64–68''' og '''82–86.''' Fem blokker, hvorav tre på 4 etasjer og to på 8 etasjer, OBOS-borettslaget ''Setra'' med til sammen 275 leiligheter, oppført 1975–76 (ark. Rinnan og Tveten). | ||
'''74.''' [[Hovseter skole]] og Hovseter idrettshall. | |||
[[Kategori:Gater]] | |||
[[Kategori:Bydel Vestre Aker]] | |||
[[Kategori:Borettslag]] | |||
Siste sideversjon per 20. mar. 2019 kl. 09:07
Hovseterveien, Hovseter, bydel Vestre Aker, fra Landingsveien til snuplass i sørvest, avgrening til Hovseter senter, videre nordover som gangvei. Tidligere navn også på nåværende Gamle Hovsetervei, navneendringen vedtatt 1976.
Bygninger m.m.:
20. En treetasjes blokk med saltak, tidligere barnehjem for blinde, åpnet 1956, nå barnehage, men planlagt omgjort til omsorgsboliger.
32–56. 13 blokker, hvorav 10 er på fire etasjer, én på 6 og to på 7–8 etasjer, OBOS-borettslaget Meklenborg med til sammen 410 leiligheter, oppført 1974–76 (ark. AS Ungdomsbygg).
64–68 og 82–86. Fem blokker, hvorav tre på 4 etasjer og to på 8 etasjer, OBOS-borettslaget Setra med til sammen 275 leiligheter, oppført 1975–76 (ark. Rinnan og Tveten).
74. Hovseter skole og Hovseter idrettshall.