Bydeler: Forskjell mellom sideversjoner
Created page with "Administrativ organisering av byen. Den første organisering i bydeler ble foretatt 1973, da kommunen ble inndelt i 40 bydelsområder. I realiteten ble det bare opprettet 34 b..." |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| (18 mellomliggende versjoner av 3 brukere er ikke vist) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
'''Bydeler''', administrativ organisering av byen. Den første organisering i bydeler ble foretatt 1973, da kommunen ble inndelt i 40 bydelsområder. I realiteten ble det bare opprettet 34 bydeler, da seks områder først skulle skilles ut som bydeler med egne bydelsutvalg etter hvert som disse bydelene ble utbygget. | |||
Den store bydelsreformen i 1988 førte til opprettelse av 25 bydeler (samt Marka); disse fikk ansvar for store deler av sosial- og primærhelsetjenesten | Den store bydelsreformen i 1988 førte til opprettelse av 25 bydeler (samt Marka); disse fikk ansvar for store deler av sosial- og primærhelsetjenesten, [[skolehelsetjenesten]] og barnehagedriften. Man endret også grensene i indre by slik at selve sentrum ikke lenger inngikk i bydelene. Desentraliseringen ble gjennomført fra 1. juli 1988. I 2003 ble antallet bydeler redusert fra 25 til 15 med virkning fra 1. jan. 2004. | ||
{| class="wikitable" | |||
!'''Bydeler''' | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="6" |''Oversikt over administrative bydeler i Oslo. Det er lenket til bydeler med egne artikler.'' | |||
|- | |||
| colspan="2" |''1973–88'' | |||
| colspan="2" |''1988–2003'' | |||
| colspan="2" |''fra 2004'' | |||
|- | |||
|1 | |||
|Frogner–Vika | |||
|1 | |||
|[[Bygdøy–Frogner|Bygdøy-Frogner]] | |||
|1 | |||
|[[Gamle Oslo (bydel)|Gamle Oslo]] | |||
|- | |||
|2 | |||
|Homansbyen–Uranienborg–Majorstuen | |||
|2 | |||
|[[Uranienborg–Majorstuen (tidligere bydel)|Uranienborg–Majorstuen]] | |||
|2 | |||
|[[Grünerløkka (bydel)|Grünerløkka]] | |||
|- | |||
|3 | |||
|St. Hanshaugen–Ila–Gamle Aker | |||
|3 | |||
|[[St. Hanshaugen–Ullevål (tidligere bydel)|St. Hanshaugen–Ullevål]] | |||
|3 | |||
|[[Sagene (bydel)|Sagene]] | |||
|- | |||
|4 | |||
|Marienlyst–Ullevål–Blindern | |||
|4 | |||
|[[Sagene–Torshov (tidligere bydel)|Sagene–Torshov]] | |||
|4 | |||
|[[St. Hanshaugen (bydel)|St. Hanshaugen]] | |||
|- | |||
|5 | |||
|Bjølsen–Ila–Sagene | |||
|5 | |||
|[[Grünerløkka–Sofienberg]] | |||
|5 | |||
|[[Frogner (bydel)|Frogner]] | |||
|- | |||
|6 | |||
|Sandaker–Åsen–Torshov | |||
|6 | |||
|[[Gamle Oslo (bydel)|Gamle Oslo]] | |||
|6 | |||
|[[Ullern (bydel)|Ullern]] | |||
|- | |||
|7 | |||
|Grünerløkka–Hammersborg | |||
|7 | |||
|[[Ekeberg–Bekkelaget]] | |||
|7 | |||
|[[Vestre Aker (bydel)|Vestre Aker]] | |||
|- | |||
|8 | |||
|Sinsen–Rodeløkka–Tøyen | |||
|8 | |||
|[[Nordstrand (bydel)|Nordstrand]] | |||
|8 | |||
|[[Nordre Aker (bydel)|Nordre Aker]] | |||
|- | |||
|9 | |||
|Vålerenga–Grønland–Gamlebyen–Tøyen–Kampen | |||
|9 | |||
|[[Søndre Nordstrand (bydel)|Søndre Nordstrand]] | |||
|9 | |||
|[[Bjerke (bydel)|Bjerke]] | |||
|- | |||
|10 | |||
|Ekeberg–Holtet–Bekkelaget | |||
|10 | |||
|[[Lambertseter (tidligere bydel)|Lambertseter]] | |||
|10 | |||
|[[Grorud (bydel)|Grorud]] | |||
|- | |||
|11 | |||
|Nordstrand | |||
|11 | |||
|[[Bøler (tidligere bydel)|Bøler]] | |||
|11 | |||
|[[Stovner (bydel)|Stovner]] | |||
|- | |||
|12,13, 14 | |||
|Søndre Nordstrand | |||
|12 | |||
|[[Manglerud (tidligere bydel)|Manglerud]] | |||
|12 | |||
|[[Alna (bydel)|Alna]] | |||
|- | |||
|15 | |||
|Lambertseter | |||
|13 | |||
|[[Østensjø (bydel)|Østensjø]] | |||
|13 | |||
|[[Østensjø (bydel)|Østensjø]] | |||
|- | |||
|16,17 | |||
|Bogerud–Skullerud–Rustad–Bøler–Ulsrud–Tveteråsen | |||
|14 | |||
|[[Helsfyr–Sinsen (tidligere bydel)|Helsfyr–Sinsen]] | |||
|14 | |||
|[[Nordstrand (bydel)|Nordstrand]] | |||
|- | |||
|18 | |||
|Ryen–Manglerud–Abildsø | |||
|15 | |||
|[[Hellerud (tidligere bydel)|Hellerud]] | |||
|15 | |||
|[[Søndre Nordstrand (bydel)|Søndre Nordstrand]] | |||
|- | |||
|19 | |||
|Skøyen–Trasop–Oppsal | |||
|16 | |||
|[[Furuset (tidligere bydel)|Furuset]] | |||
| | |||
|[[Sentrum (bydel)|Sentrum]] | |||
|- | |||
|20 | |||
|Helsfyr | |||
|17 | |||
|[[Stovner (bydel)|Stovner]] | |||
| | |||
|[[Marka (bydel)|Marka]] | |||
|- | |||
|21,22 | |||
|Hellerud | |||
|18 | |||
|[[Romsås (tidligere bydel)|Romsås]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|23 | |||
|delt på 20, 24 og 31 | |||
|19 | |||
|[[Grorud (bydel)|Grorud]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|24 | |||
|Lindeberg–Furuset | |||
|20 | |||
|[[Bjerke (bydel)|Bjerke]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|25 | |||
|Haugenstua–Høybråten–Ellingsrud | |||
|21 | |||
|[[Grefsen–Kjelsås]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|26 | |||
|Stovner | |||
|22 | |||
|[[Sogn (tidligere bydel)|Sogn]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|27 | |||
|Romsås | |||
|23 | |||
|[[Vinderen (tidligere bydel)|Vinderen]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|28 | |||
|Rødtvet–Ammerud–Grorud | |||
|24 | |||
|[[Røa (tidligere bydel)|Røa]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|29 | |||
|Kalbakken–Flaen–Grorud | |||
|25 | |||
|[[Ullern (bydel)|Ullern]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|30 | |||
|Linderud | |||
| | |||
|[[Marka (bydel)|Marka]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|31 | |||
|Hasle–Økern | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|32 | |||
|Årvoll | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|33 | |||
|Nydalen–Grefsen–Kjelsås | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|34 | |||
|Sogn | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|35 | |||
|Vinderen–Ris–Slemdal–Holmenkollen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|36 | |||
|Røa–Hovseter–Voksen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|37 | |||
|Ullern | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|38 | |||
|Skøyen–Smestad | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|39 | |||
|Bygdøy | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|40 | |||
|Marka | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! colspan="4" | | |||
==== Areal og folketall i bydelene ==== | |||
|- | |||
!Bydelsnr, | |||
!Bydel | |||
!Areal km<sup>2</sup> | |||
!Innbyggere (2021) | |||
|- | |||
|12 | |||
|Alna | |||
|13,7 | |||
|49 592 | |||
|- | |||
|9 | |||
|Bjerke | |||
|7,7 | |||
|34 064 | |||
|- | |||
|5 | |||
|Frogner | |||
|8,3 | |||
|59 057 | |||
|- | |||
|1 | |||
|Gamle Oslo | |||
|7,5 | |||
|59 946 | |||
|- | |||
|10 | |||
|Grorud | |||
|7,0 | |||
|27 387 | |||
|- | |||
|2 | |||
|Grünerløkka | |||
|4,8 | |||
|63 445 | |||
|- | |||
| - | |||
|Marka | |||
|301,1 | |||
|1 615 | |||
|- | |||
|8 | |||
|Nordre Aker | |||
|13,6 | |||
|53 500 | |||
|- | |||
|14 | |||
|Nordstrand | |||
|16,9 | |||
|52 681 | |||
|- | |||
|3 | |||
|Sagene | |||
|3,1 | |||
|45 629 | |||
|- | |||
| - | |||
|Sentrum | |||
|1,8 | |||
|905 | |||
|- | |||
|4 | |||
|St. Hanshaugen | |||
|3,6 | |||
|40 194 | |||
|- | |||
|11 | |||
|Stovner | |||
|8,2 | |||
|33 240 | |||
|- | |||
|15 | |||
|Søndre Nordstrand | |||
|18,4 | |||
|39 140 | |||
|- | |||
|6 | |||
|Ullern | |||
|9,4 | |||
|34 830 | |||
|- | |||
|7 | |||
|Vestre Aker | |||
|16,6 | |||
|51 258 | |||
|- | |||
|13 | |||
|Østensjø | |||
|12,2 | |||
|50 894 | |||
|} | |||
[[Kategori:Bydeler]] | |||
Siste sideversjon per 2. apr. 2021 kl. 14:05
Bydeler, administrativ organisering av byen. Den første organisering i bydeler ble foretatt 1973, da kommunen ble inndelt i 40 bydelsområder. I realiteten ble det bare opprettet 34 bydeler, da seks områder først skulle skilles ut som bydeler med egne bydelsutvalg etter hvert som disse bydelene ble utbygget.
Den store bydelsreformen i 1988 førte til opprettelse av 25 bydeler (samt Marka); disse fikk ansvar for store deler av sosial- og primærhelsetjenesten, skolehelsetjenesten og barnehagedriften. Man endret også grensene i indre by slik at selve sentrum ikke lenger inngikk i bydelene. Desentraliseringen ble gjennomført fra 1. juli 1988. I 2003 ble antallet bydeler redusert fra 25 til 15 med virkning fra 1. jan. 2004.
Bydeler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Areal og folketall i bydelene | |||
|---|---|---|---|
| Bydelsnr, | Bydel | Areal km2 | Innbyggere (2021) |
| 12 | Alna | 13,7 | 49 592 |
| 9 | Bjerke | 7,7 | 34 064 |
| 5 | Frogner | 8,3 | 59 057 |
| 1 | Gamle Oslo | 7,5 | 59 946 |
| 10 | Grorud | 7,0 | 27 387 |
| 2 | Grünerløkka | 4,8 | 63 445 |
| - | Marka | 301,1 | 1 615 |
| 8 | Nordre Aker | 13,6 | 53 500 |
| 14 | Nordstrand | 16,9 | 52 681 |
| 3 | Sagene | 3,1 | 45 629 |
| - | Sentrum | 1,8 | 905 |
| 4 | St. Hanshaugen | 3,6 | 40 194 |
| 11 | Stovner | 8,2 | 33 240 |
| 15 | Søndre Nordstrand | 18,4 | 39 140 |
| 6 | Ullern | 9,4 | 34 830 |
| 7 | Vestre Aker | 16,6 | 51 258 |
| 13 | Østensjø | 12,2 | 50 894 |