Forskjell mellom versjoner av «Søndre Nordstrand Muslimske Senter»
Denne artikkelen omtaler et sted
Åpne i Oslo bykart| (6 mellomliggende revisjoner av 4 brukere er ikke vist) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | '''Søndre Nordstrand Muslimske Senter''', Lofsrudveien 1. En moske i 2 etasjer på tilsammen 800 m2 pluss parkeringskjeller tegnet av ATP Arkitekter. Nesten halvparten av bygget er til moské-formål, mens resten brukes til kulturhus med vekt på aktiviteter for barn og unge. | + | '''Søndre Nordstrand Muslimske Senter''', [[Lofsrudveien]] 1. En moske i 2 etasjer på tilsammen 800 m2 pluss parkeringskjeller tegnet av ATP Arkitekter. Nesten halvparten av bygget er til moské-formål, mens resten brukes til kulturhus med vekt på aktiviteter for barn og unge. |
| − | Moskeen tilhører sunni-retningen Ahle-Sunnah wal-jamaah. Medlemstall 2020 (2018) | + | Moskeen tilhører sunni-retningen Ahle-Sunnah wal-jamaah. Medlemstall 2020 (2018). |
| − | [[Kategori: | + | |
| + | [[Kategori:Sunni]] | ||
| + | [[Kategori:Bydel Søndre Nordstrand]] | ||
| + | {{#coordinates:primary|59.849796|10.827087|type:landmark_region:NO|name=Oslo}} | ||
Nåværende revisjon fra 22. des. 2019 kl. 16:04
Søndre Nordstrand Muslimske Senter, Lofsrudveien 1. En moske i 2 etasjer på tilsammen 800 m2 pluss parkeringskjeller tegnet av ATP Arkitekter. Nesten halvparten av bygget er til moské-formål, mens resten brukes til kulturhus med vekt på aktiviteter for barn og unge.
Moskeen tilhører sunni-retningen Ahle-Sunnah wal-jamaah. Medlemstall 2020 (2018).