Kommunevalg: Forskjell mellom sideversjoner
Ny side: KOMMUNEVALGRESULTATER FOR OSLO SIDEN 1945 Parti Oppslutning i % 19451 19452 19473 1951 1955 1959 1963 1967 1971 Arbeiderpartiet 38,2 42,8 37,1 41,0 41,8 44,6 44,6 42,5 40,2 Høyre 33,… |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| (10 mellomliggende versjoner av 3 brukere er ikke vist) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
KOMMUNEVALGRESULTATER FOR OSLO SIDEN 1945 | '''KOMMUNEVALGRESULTATER FOR OSLO SIDEN 1945''' | ||
1 | {| class="wikitable" | ||
2 | ! | ||
3 | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
4 | |+ | ||
5 | |'''''Parti''''' | ||
| colspan="4" |'''''Oppslutning i %''''' | |||
| colspan="6" | | |||
|- | |||
| | |||
|''1945<sup>1</sup>'' | |||
|''1945<sup>2</sup>'' | |||
|''1947<sup>3</sup>'' | |||
| colspan="2" |''1951'' | |||
|''1955'' | |||
|''1959'' | |||
|''1963'' | |||
|''1967'' | |||
|''1971'' | |||
|- | |||
|Arbeiderpartiet | |||
|38,2 | |||
|42,8 | |||
|37,1 | |||
| colspan="2" |41,0 | |||
|41,8 | |||
|44,6 | |||
|44,6 | |||
|42,5 | |||
|40,2 | |||
|- | |||
|Høyre | |||
|33,7 | |||
|26,3 | |||
|37,4 | |||
| colspan="2" |38,5 | |||
|39,7 | |||
|40,0 | |||
|39,2 | |||
|37,9 | |||
|34,9 | |||
|- | |||
|Venstre | |||
|3,7 | |||
|3,3 | |||
|4,7 | |||
| colspan="2" |6,3 | |||
|5,4 | |||
|4,7 | |||
|4,3 | |||
|5,1 | |||
|3,7 | |||
|- | |||
|Kristelig Folkeparti | |||
|13,0 | |||
|11,6 | |||
|7,2 | |||
| colspan="2" |6,4 | |||
|5,9 | |||
|5,2 | |||
|4,3 | |||
|4,6 | |||
|6,3 | |||
|- | |||
|[[Oslo Kommunistiske Parti|Kommunistene]] | |||
|11,4 | |||
|15,9 | |||
|13,5 | |||
| colspan="2" |7,8 | |||
|6,3 | |||
|4,4 | |||
|1,7 | |||
|1,1 | |||
|1,6<sup>4</sup> | |||
|- | |||
|Sosialistisk Folkeparti | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" | | |||
| | |||
| | |||
|5,1 | |||
|7,7 | |||
|8,6 | |||
|- | |||
|Senterpartiet | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" | | |||
| | |||
| | |||
|0,8 | |||
|1,1 | |||
|2,6 | |||
|- | |||
|Andre | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" | | |||
|0,9 | |||
|1,1 | |||
| | |||
| | |||
|2,1<sup>5</sup> | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
<sup>1</sup> Aker | |||
<sup>2</sup> Oslo | |||
<sup>3</sup> I 1947 hadde Oslo og Aker felles kommunevalg foran sammenslåingen 1948 | |||
<sup>4</sup> Venstresosialistisk enhetsliste | |||
<sup>5</sup> Natur- og miljølisten | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''''Parti''''' | |||
| colspan="9" |'''''Oppslutning i %''''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|''1975'' | |||
|''1979'' | |||
|''1983'' | |||
|''1987'' | |||
|''1991'' | |||
|''1995'' | |||
|''1999'' | |||
|''2003'' | |||
|''2007'' | |||
|''2011'' | |||
|''2015'' | |||
|''2019'' | |||
|- | |||
|[[Oslo Arbeiderparti|Arbeiderpartiet]] | |||
|37,7 | |||
|33,5 | |||
|34,8 | |||
|30,9 | |||
|30,3 | |||
|31,0 | |||
|26,7 | |||
|25,2 | |||
|29,9 | |||
|33,2 | |||
|32,0 | |||
|20,0 | |||
|- | |||
|[[Oslo Høyre|Høyre]] | |||
|39,5 | |||
|43,3 | |||
|37,2 | |||
|32,1 | |||
|31,4 | |||
|25,9 | |||
|28,6 | |||
|25,0 | |||
|25,2 | |||
|35,5 | |||
|31,8 | |||
|25,4 | |||
|- | |||
|[[Oslo Fremskrittsparti|Fremskrittspartiet]] | |||
|1,2<sup>1</sup> | |||
|4,6 | |||
|9,5 | |||
|18,4 | |||
|8,8 | |||
|20,2 | |||
|16,6 | |||
|16,5 | |||
|14,3 | |||
|7,0 | |||
|6,0 | |||
|5,3 | |||
|- | |||
|[[Oslo Sosialistisk Venstreparti|Sosialistisk Venstreparti]] | |||
|6,3 | |||
|5,6 | |||
|6,7 | |||
|6,8 | |||
|14,4 | |||
|7,5 | |||
|12,8 | |||
|20,3 | |||
|10,6 | |||
|6,3 | |||
|5,4 | |||
|9,1 | |||
|- | |||
|[[Oslo Kristelig Folkeparti|Kristelig Folkeparti]] | |||
|7,3 | |||
|5,4 | |||
|4,4 | |||
|3,7 | |||
|3,5 | |||
|3,7 | |||
|5,2 | |||
|3,0 | |||
|3,1 | |||
|2,4 | |||
|2,4 | |||
|1,7 | |||
|- | |||
|[[Oslo Venstre|Venstre]] | |||
|2,1 | |||
|3,5 | |||
|2,9 | |||
|2,9 | |||
|1,5 | |||
|3,7 | |||
|3,2 | |||
|4,2 | |||
|8,7 | |||
|8,2 | |||
|6,9 | |||
|5,8 | |||
|- | |||
|[[Oslo Rødt|Rød Valgallianse<sup>2</sup>]] | |||
|1,3 | |||
|1,8 | |||
|2,7 | |||
|3,0 | |||
|4,1 | |||
|3,0 | |||
|4,3 | |||
|3,1 | |||
|5,2 | |||
|3,6 | |||
|5,0 | |||
|7,2 | |||
|- | |||
|[[Oslo Miljøpartiet De Grønne|Miljøpartiet De Grønne]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|0,6 | |||
|2,5 | |||
|8,1 | |||
|15,3 | |||
|- | |||
|[[Oslo Senterparti|Senterpartiet]] | |||
|1,6 | |||
|0,8 | |||
|0,7 | |||
|0,7 | |||
|2,2 | |||
|1,5 | |||
|0,7 | |||
|0,8 | |||
|0,8 | |||
|0,5 | |||
|0,6 | |||
|2,2 | |||
|- | |||
|Andre | |||
|3,0 | |||
|1,4 | |||
|0,9 | |||
|1,5 | |||
|3,8 | |||
|3,6 | |||
|2,2 | |||
|2,1 | |||
|1,6 | |||
|0,8 | |||
|1,8 | |||
|8,0<sup>3</sup> | |||
|} | |||
<sup>1</sup> Anders Langes Parti i fellesliste med Norges Demokratiske Parti | |||
<sup>2</sup> Fra 2011: Rødt | |||
<sup>3</sup> Herav 5,8 % til Folkeaksjonen Nei til mer bompenger | |||
|} | |||
3 | |||
5 | |||
'''BYSTYRETS SAMMENSETNING''' | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
{| class="wikitable" | |||
|Parti | |||
|1898 | |||
|1901 | |||
|1904 | |||
|1907 | |||
|1910 | |||
|1913 | |||
|1916 | |||
|1919 | |||
|1922 | |||
|1925 | |||
|1928 | |||
|- | |||
|Arbeiderpartiet | |||
| | |||
|14 | |||
|23 | |||
|27 | |||
|31 | |||
|36 | |||
|42 | |||
|35 | |||
|33 | |||
|33 | |||
|42 | |||
|- | |||
|Høyre<sup>1,2</sup> | |||
|42 | |||
|48 | |||
|47 | |||
|45<sup>1</sup> | |||
|38 | |||
|35 | |||
|35 | |||
|46<sup>2</sup> | |||
|40<sup>2</sup> | |||
|41<sup>2</sup> | |||
|40<sup>2</sup> | |||
|- | |||
|Venstre | |||
|32 | |||
|16 | |||
|11 | |||
|10 | |||
|8 | |||
|8 | |||
|5 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|- | |||
|Frisinnede Venstre<sup>2</sup> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|6 | |||
|5 | |||
|2 | |||
|–<sup>2</sup> | |||
|–<sup>2</sup> | |||
|–<sup>2</sup> | |||
|–<sup>2</sup> | |||
|- | |||
|Sosialdemokratene | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|8 | |||
|7 | |||
| | |||
|- | |||
|Avholdspartiet | |||
|3 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2<sup>3</sup> | |||
|2<sup>3</sup> | |||
| | |||
|- | |||
|Andre | |||
|7<sup>4</sup> | |||
|4<sup>5</sup> | |||
|1<sup>6</sup> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1<sup>7</sup> | |||
| | |||
|- | |||
|Totalt | |||
|84 | |||
|84 | |||
|84 | |||
|84 | |||
|84 | |||
|84 | |||
|84 | |||
|84 | |||
|84 | |||
|84 | |||
|84 | |||
|} | |||
<sup>1</sup> 1907: Høire, Den liberale vælgerforening og Næringspartiet | |||
<sup>2</sup> 1919, 1922, 1925 og 1928: Høyre og Frisinnede | |||
Høyre | |||
<sup>3</sup> Kristent Avholdsparti | |||
3 | |||
<sup>4</sup> Demokratiske Arbeiderorganisation | |||
<sup>5</sup> 2 Demokratisk arbeiderorganisasjon, 2 Kvinnestemmerettsforbundet | |||
<sup>6</sup> Uavhengig | |||
<sup>7</sup> Kommunistene | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
Arbeiderpartiet 20 20 | |''Parti'' | ||
Høyre 22 19 | |''1931'' | ||
Sosialistisk Venstreparti 4 3 | |''1934'' | ||
Fremskrittspartiet 4 4 | |''1937'' | ||
Kristelig Folkeparti 1 1 | |''1945'' | ||
Venstre 5 4 | |''1947'' | ||
Rødt 2 3 | |''1951'' | ||
Miljøpartiet De Grønne 1 5 | |''1955'' | ||
Totalt 59 59 | |''1959'' | ||
|''1963'' | |||
|''1967'' | |||
|- | |||
|Arbeiderpartiet | |||
|41 | |||
|43 | |||
|45 | |||
|37 | |||
|31 | |||
|35 | |||
|36 | |||
|39 | |||
|39 | |||
|37 | |||
|- | |||
|Høyre | |||
|39 | |||
|35 | |||
|35 | |||
|22 | |||
|32 | |||
|33 | |||
|35 | |||
|35 | |||
|35 | |||
|33 | |||
|- | |||
|Venstre | |||
|3 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|4 | |||
|4 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|- | |||
|Kristelig Folkeparti | |||
|– | |||
|– | |||
|2 | |||
|10 | |||
|6 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|4 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|- | |||
|Kommunistene | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|13 | |||
|11 | |||
|6 | |||
|5 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|- | |||
|Sosialistisk Folkeparti | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|4 | |||
|6 | |||
|- | |||
|Andre | |||
|1<sup>1</sup> | |||
|3<sup>2</sup> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1<sup>3</sup> | |||
|- | |||
|Totalt | |||
|84 | |||
|84 | |||
|84 | |||
|84 | |||
|84 | |||
|84 | |||
|85 | |||
|85 | |||
|85 | |||
|85 | |||
|} | |||
<sup>1</sup> Frisinnede Folkeparti | |||
<sup>2</sup> Nasjonal Fellesliste | |||
<sup>3</sup> Senterpartiet | |||
{| class="wikitable" | |||
|''Parti'' | |||
|''1971'' | |||
|''1975'' | |||
|''1979'' | |||
|''1983'' | |||
|''1987'' | |||
|''1991'' | |||
|''1995'' | |||
|''1999'' | |||
|''2003'' | |||
|''2007'' | |||
|- | |||
|Arbeiderpartiet | |||
|35 | |||
|34 | |||
|30 | |||
|31 | |||
|27 | |||
|19 | |||
|20 | |||
|16 | |||
|15 | |||
|18 | |||
|- | |||
|Høyre | |||
|31 | |||
|35 | |||
|38 | |||
|33 | |||
|29 | |||
|20 | |||
|17 | |||
|18 | |||
|15 | |||
|16 | |||
|- | |||
|Sosialistisk Venstreparti | |||
|7<sup>1</sup> | |||
|5 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|9 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|12 | |||
|6 | |||
|- | |||
|Fremskrittspartiet | |||
|– | |||
|1<sup>2</sup> | |||
|4 | |||
|8 | |||
|16 | |||
|5 | |||
|13 | |||
|10 | |||
|10 | |||
|9 | |||
|- | |||
|Kristelig Folkeparti | |||
|5 | |||
|6 | |||
|4 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|- | |||
|Venstre | |||
|3 | |||
|1 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|2<sup>3</sup> | |||
|0 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|5 | |||
|- | |||
|Senterpartiet | |||
|2 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|Rød Valgallianse | |||
|– | |||
|1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|- | |||
|Andre | |||
|2<sup>4</sup> | |||
|1<sup>5</sup> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1<sup>6</sup> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Totalt | |||
|85 | |||
|85 | |||
|85 | |||
|85 | |||
|85 | |||
|59 | |||
|59 | |||
|59 | |||
|59 | |||
|59 | |||
|} | |||
<sup>1</sup> Sosialistisk Folkeparti | |||
<sup>2</sup> Stilte som Anders Langes Parti i fellesliste med Norges Demokratiske Parti | |||
<sup>3</sup> Fellesliste V/DLF | |||
<sup>4</sup> 1 natur- og miljølisten, 1 Venstresosialistisk enhetsliste | |||
<sup>5</sup> Det liberale Folkepartiet | |||
<sup>6</sup> Pensjonistpartiet | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
|''2011'' | |||
|''2015'' | |||
|''2019'' | |||
|- | |||
|[[Oslo Arbeiderparti|Arbeiderpartiet]] | |||
|20 | |||
|20 | |||
|12 | |||
|- | |||
|[[Oslo Høyre|Høyre]] | |||
|22 | |||
|19 | |||
|15 | |||
|- | |||
|[[Oslo Sosialistisk Venstreparti|Sosialistisk Venstreparti]] | |||
|4 | |||
|3 | |||
|6 | |||
|- | |||
|[[Oslo Fremskrittsparti|Fremskrittspartiet]] | |||
|4 | |||
|4 | |||
|3 | |||
|- | |||
|[[Oslo Kristelig Folkeparti|Kristelig Folkeparti]] | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[Oslo Venstre|Venstre]] | |||
|5 | |||
|4 | |||
|4 | |||
|- | |||
|[[Oslo Rødt|Rødt]] | |||
|2 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|- | |||
|[[Oslo Miljøpartiet De Grønne|Miljøpartiet De Grønne]] | |||
|1 | |||
|5 | |||
|9 | |||
|- | |||
|[[Oslo Senterparti|Senterpartiet]] | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|- | |||
|Folkeaksjonen Nei til | |||
mer bompenger | |||
| - | |||
| - | |||
|4 | |||
|- | |||
|Totalt | |||
|59 | |||
|59 | |||
|59 | |||
|} | |||
[[Kategori:Bystyret]] | |||
[[Category:Politiske organer og partier]] | |||
Siste sideversjon per 6. jan. 2020 kl. 19:56
KOMMUNEVALGRESULTATER FOR OSLO SIDEN 1945
1 Aker 2 Oslo 3 I 1947 hadde Oslo og Aker felles kommunevalg foran sammenslåingen 1948 4 Venstresosialistisk enhetsliste 5 Natur- og miljølisten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Anders Langes Parti i fellesliste med Norges Demokratiske Parti 2 Fra 2011: Rødt 3 Herav 5,8 % til Folkeaksjonen Nei til mer bompenger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYSTYRETS SAMMENSETNING
1 1907: Høire, Den liberale vælgerforening og Næringspartiet 2 1919, 1922, 1925 og 1928: Høyre og Frisinnede 3 Kristent Avholdsparti 4 Demokratiske Arbeiderorganisation 5 2 Demokratisk arbeiderorganisasjon, 2 Kvinnestemmerettsforbundet 6 Uavhengig 7 Kommunistene |
|---|
| Parti | 1931 | 1934 | 1937 | 1945 | 1947 | 1951 | 1955 | 1959 | 1963 | 1967 |
| Arbeiderpartiet | 41 | 43 | 45 | 37 | 31 | 35 | 36 | 39 | 39 | 37 |
| Høyre | 39 | 35 | 35 | 22 | 32 | 33 | 35 | 35 | 35 | 33 |
| Venstre | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Kristelig Folkeparti | – | – | 2 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| Kommunistene | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Sosialistisk Folkeparti | 4 | 6 | ||||||||
| Andre | 11 | 32 | 13 | |||||||
| Totalt | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 |
1 Frisinnede Folkeparti
2 Nasjonal Fellesliste
3 Senterpartiet
| Parti | 1971 | 1975 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 |
| Arbeiderpartiet | 35 | 34 | 30 | 31 | 27 | 19 | 20 | 16 | 15 | 18 |
| Høyre | 31 | 35 | 38 | 33 | 29 | 20 | 17 | 18 | 15 | 16 |
| Sosialistisk Venstreparti | 71 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 4 | 8 | 12 | 6 |
| Fremskrittspartiet | – | 12 | 4 | 8 | 16 | 5 | 13 | 10 | 10 | 9 |
| Kristelig Folkeparti | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Venstre | 3 | 1 | 3 | 2 | 23 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Senterpartiet | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rød Valgallianse | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Andre | 24 | 15 | 16 | |||||||
| Totalt | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
1 Sosialistisk Folkeparti
2 Stilte som Anders Langes Parti i fellesliste med Norges Demokratiske Parti
3 Fellesliste V/DLF
4 1 natur- og miljølisten, 1 Venstresosialistisk enhetsliste
5 Det liberale Folkepartiet
6 Pensjonistpartiet
| 2011 | 2015 | 2019 | |
| Arbeiderpartiet | 20 | 20 | 12 |
| Høyre | 22 | 19 | 15 |
| Sosialistisk Venstreparti | 4 | 3 | 6 |
| Fremskrittspartiet | 4 | 4 | 3 |
| Kristelig Folkeparti | 1 | 1 | 1 |
| Venstre | 5 | 4 | 4 |
| Rødt | 2 | 3 | 4 |
| Miljøpartiet De Grønne | 1 | 5 | 9 |
| Senterpartiet | 0 | 0 | 1 |
| Folkeaksjonen Nei til
mer bompenger |
- | - | 4 |
| Totalt | 59 | 59 | 59 |